C.E.15.2 Oversigt - kalenderår 2022-2024
Satser og grundbeløb
Skemaet viser satser og grundbeløb med betydning for dødsbobeskatning. Lovens grundbeløb i 2010 niveau er vist:
|   Dødsboskatteloven  |    2010  |    2022  |    2023  |    ►2024◄  |  
|   Skattefrihed -aktiver - § 6  |    2.595.100  |    3.070.100  |    3.160.900  |    ►3.272.500◄  |  
|   Skattefrihed -nettoformue - § 6  |    2.595.100  |    3.070.100  |    3.160.900  |    ►3.272.500◄  |  
|   Restskat for mellemperiode, der ikke opkræves - § 15  |    32.700  |    38.700  |    39.900  |    ►41.300◄  |  
|   Beløbsgrænse for udbetaling af overskydende skat for mellemperiode - § 15  |    2.800  |    3.400  |    3.500  |    ►3.600◄  |  
|   Mellemperiodefradrag - §§ 14 og 30  |    1.900  |    2.300  |    2.400  |    ►2.400◄  |  
|   Bofradrag pr. md. - § 30  |    5.200  |    6.200  |    6.400  |    ►6.600◄  |  
|   Bofradrag ved skifte af uskiftet bo - § 72  |    62.300  |    73.800  |    75.900  |    ►78.600◄  |  
|   Fradrag ved beskatning af opsparet virksomhedsoverskud - §§ 10, 24 og 74  |    152.200  |  180.100 | 185.400 | ►192.000◄ | 
|   Fradrag ved beskatning af konjunkturudligning - §§ 11, 25 og 74  |    152.200  |  180.100 | 185.400 | ►192.000◄ | 
|   Mellemperiodeskat - § 14  |    50 pct.  |    50 pct.  |    50 pct.  |    ►50 pct.◄  |  
|   Dødsboskat - § 30  |    50 pct.  |    50 pct.  |    50 pct.  |    ►50 pct.◄  |  
|   Carryback procent §§ 31 og 75  |    30 pct.  |    30 pct.  |    30 pct.  |    ►30 pct.◄  |  
|   Etableringskontoindskud for 2001 og tidligere inkl. tillæg, der beskattes i mellemperiode eller bobeskatningsperiode, indgår i skattepligtig indkomst med - §§ 9 og 22  |    78 pct.  |  78 pct. | 78 pct. | ►78 pct.◄ | 
|   Etableringskontoindskud for 2002 og senere inkl. tillæg, der beskattes i mellemperiode eller bobeskatningsperiode, indgår i skattepligtig indkomst med - §§ 9 og 22  |    67 pct.  |  67 pct. | 67 pct. | ►67 pct.◄ | 
|   Iværksætterindskud inkl. tillæg i 2009 eller tidligere, der beskattes i mellemperioden eller bobeskatningsperioden, indgår i skattepligtig indkomst med - §§ 9 og 22  |    120 pct.  |  120 pct. | 120 pct. | ►120 pct.◄ | 
|   Iværksætterindskud inkl. tillæg i 2010 eller senere, der beskattes i mellemperiode eller bobeskatningsperiode, indgår i skattepligtig indkomst med - §§ 9 og 22  |    105 pct.  |  105 pct. | 105 pct. | ►105 pct.◄ | 
|   Skat af aktieindkomst indtil beløbsgrænse (både positiv og negativ) - §§ 16 og 32  |    28 pct.  |  27 pct. | 27 pct. | ►27 pct.◄ | 
|   Skat af aktieindkomst over beløbsgrænse (både positiv og negativ) - §§ 16 og 32  |    42 pct.  |  42 pct. | 42 pct. | ►42 pct.◄ | 
|   Andre satser og beløbsgrænser  |  ||||
|   Beløbsgrænse - PSL (personskatteloven) § 8a, stk. 1  |    48.300  |  57.200 | 58.900 | ►61.000◄ | 
|   Passivpost, fortjeneste ikke aktieindkomst - BAL (boafgiftsloven) § 13 a  |    30 pct.  |  30 pct. | 30 pct. | ►30 pct.◄ | 
|   Passivpost, fortjeneste aktieindkomst - BAL (boafgiftsloven) § 13 a  |    22 pct.  |  22 pct. | 22 pct. | ►22 pct.◄ | 
|   Passivpost, opsparet overskud opsparet i 1987-90 (50 pct. virksomhedsskat) - BAL (boafgiftsloven) § 13 a  |    0 pct.  |  0 pct. | 0 pct. | ►0 pct.◄ | 
|   Passivpost ved virksomhedsopsparing og konjunkturudligningskonto - BAL (boafgiftsloven) § 13 a:  |  ||||
|   - for overskud opsparet i 1991 (38 pct. virksomhedsskat) (Kun virksomhedsopsparing).  |    9 pct.  |  9 pct. | 9 pct. | ►9 pct.◄ | 
|   - for overskud opsparet i 1992-1998 (34 pct. virksomheds- eller konjunkturudligningsskat)  |    12 pct.  |  12 pct. | 12 pct. | ►12 pct.◄ | 
|   - for overskud opsparet i 1999-2000 (32 pct. virksomheds- eller konjunkturudligningsskat)  |    13,5 pct.  |  13,5 pct. | 13,5 pct. | ►13,5 pct.◄ | 
|   - for overskud opsparet i 2001-2004 (30 pct. virksomheds- eller konjunkturudligningsskat)  |    15 pct.  |  15 pct. | 15 pct. | ►15 pct.◄ | 
|   - for overskud opsparet i 2005-2006 (28 pct. virksomheds- eller konjunkturudligningsskat)  |    16,5 pct.  |  16,5 pct. | 16,5 pct. | ►16,5 pct.◄ | 
|   - for overskud opsparet i 2007-2013 (25 pct. virksomheds- eller konjunkturudligningsskat)  |    18,75 pct.  |  18,75 pct. | 18,75 pct. | ►18,75 pct.◄ | 
|   - for overskud opsparet i 2014 (24,5 pct. virksomheds- eller konjunkturudligningsskat)  |    -  |  19,1 pct. | 19,1 pct. | ►19,1 pct.◄ | 
|   - for overskud opsparet i 2015 (23,5 pct. virksomheds- eller konjunkturudligningsskat)  |    -  |  19,9 pct. | 19,9 pct. | ►19,9 pct.◄ | 
|   - for overskud opsparet i 2016 og senere indkomstår (22 pct. virksomheds- eller konjunkturudligningsskat)  |    -  |  21 pct. | 21 pct. | ►21 pct.◄ | 
|   Renter pr. påbegyndt måned - OPKL § 7, stk. 2  |    0,1 pct.  |  0,0 pct. | 0,0 pct. | ►0,2 pct.◄ | 
|   Grænser - skifteformer  |  ||||
|   Boudlæg - DSL (dødsboskifteloven) § 18  |    38.000  |  47.000 | 49.000 | ►51.000◄ | 
|   Udlæg til ægtefællen - arveloven § 11  |    650.000  |  820.000 | 850.000 | ►870.000◄ | 
,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.
Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013
Værelsesudlejning (hus og ejerlejlighed)
Værelsesudlejning (andelsbolig)
Skattefri avance ved salg af hus
Skattefri avance ved salg af ejerlejlighed
